大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280525 08:45:06 | 3 5 5 |
202102280524 08:44:06 | 1 5 6 |
202102280523 08:43:06 | 1 2 5 |
202102280522 08:42:06 | 2 2 3 |
202102280521 08:41:06 | 2 3 5 |
202102280520 08:40:06 | 1 6 6 |
202102280519 08:39:06 | 1 3 6 |
202102280518 08:38:06 | 2 3 4 |
202102280517 08:37:06 | 1 2 6 |
202102280516 08:36:06 | 1 2 3 |
202102280515 08:35:06 | 1 5 5 |
202102280514 08:34:06 | 3 5 5 |
202102280513 08:33:06 | 3 3 6 |
202102280512 08:32:06 | 3 4 6 |
202102280511 08:31:06 | 1 3 6 |
202102280510 08:30:06 | 2 5 6 |
202102280509 08:29:06 | 2 3 4 |
202102280508 08:28:06 | 1 4 6 |
202102280507 08:27:06 | 1 2 5 |
202102280506 08:26:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0524-526期 | 点数 | 【3,5,7,12,14,15,17】 | 0526期 | ? | ? |
0522-524期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,16,18】 | 0523期 | 1,2,5 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【7,10,12,13,15,17,18】 | 0521期 | 2,3,5 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【4,6,9,13,14,15,17】 | 0520期 | 1,6,6 | 中 |
0518-520期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,17,18】 | 0519期 | 1,3,6 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,16,18】 | 0517期 | 1,2,6 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,15,16】 | 0515期 | 1,5,5 | 挂 |
0512-514期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,12,13】 | 0512期 | 3,4,6 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【3,6,10,13,14,16,17】 | 0511期 | 1,3,6 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【3,4,10,13,15,16,17】 | 0510期 | 2,5,6 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【6,8,12,14,15,16,18】 | 0508期 | 1,4,6 | 挂 |
0505-507期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,15】 | 0505期 | 1,4,6 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,16,18】 | 0504期 | 1,4,5 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【8,11,12,15,16,17,18】 | 0502期 | 2,4,5 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,12】 | 0501期 | 3,3,5 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,15,17】 | 0499期 | 1,1,6 | 挂 |
0494-496期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,13,18】 | 0496期 | 2,6,6 | 挂 |
0492-494期 | 点数 | 【4,7,10,13,14,15,17】 | 0493期 | 2,3,5 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,16,17】 | 0491期 | 5,6,6 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,14,15】 | 0488期 | 1,4,6 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【4,6,7,13,15,17,18】 | 0485期 | 4,5,6 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,14,17】 | 0484期 | 1,5,5 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【8,11,13,14,15,16,17】 | 0483期 | 4,6,6 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【7,8,9,14,16,17,18】 | 0480期 | 6,6,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,15,16】 | 0479期 | 4,4,5 | 挂 |
0476-478期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,16,18】 | 0476期 | 1,4,4 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,15,16】 | 0475期 | 3,3,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,15,18】 | 0474期 | 3,3,5 | 挂 |
0469-471期 | 点数 | 【3,4,6,11,13,14,18】 | 0471期 | 5,5,5 | 挂 |
0468-470期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,14,17】 | 0468期 | 1,4,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,16,17】 | 0467期 | 2,3,3 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【3,6,9,13,14,15,18】 | 0466期 | 5,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接